#Zitácuaro | 38% del padrón del SAPA está en rezago Publicada el 8 octubre, 20227 octubre, 2022 por admin Seguir leyendo
#Zitácuaro | Sismo causa afectaciones al pozo El Cangrejo Publicada el 21 septiembre, 202221 septiembre, 2022 por admin Seguir leyendo
#Zitácuaro | 30% de usuarios del SAPA se han puesto al corriente a través del “Descontón” Publicada el 14 septiembre, 202214 septiembre, 2022 por admin Seguir leyendo
#Zitácuaro | SAPA: Mantos acuíferos se recuperan lentamente, lluvias no han sido suficientes Publicada el 29 julio, 2022 por admin Seguir leyendo
#Zitácuaro | Rinde protesta el Comité de Vigilancia de la Micro Cuenca del Río San Juan Publicada el 10 julio, 20229 julio, 2022 por admin Seguir leyendo
#Zitácuaro | Continúa bajo nivel de la Presa del Bosque: 27% de su capacidad Publicada el 7 julio, 20227 julio, 2022 por admin Seguir leyendo
#Zitácuaro | 300 habitantes de El Bordo se benefician con agua potable, gracias al gobierno de Toño Ixtláhuac Publicada el 1 junio, 2022 por admin Seguir leyendo
#Zitácuaro | Problemas de suministro en diferentes zonas de la ciudad: SAPA Publicada el 26 mayo, 2022 por admin Seguir leyendo
#Zitácuaro | Preocupante el nivel de la Presa del Bosque: 33.9% Publicada el 23 mayo, 2022 por admin Seguir leyendo
#Zitácuaro | Colonias se quedan sin agua por fallas en el pozo No 7 Publicada el 7 abril, 2022 por admin Seguir leyendo
#Zitácuaro | Presa del Bosque al 70% de su capacidad Publicada el 26 marzo, 2022 por admin Seguir leyendo
Disminuyen sus niveles los manantiales que abastecen de agua a #Zitácuaro Publicada el 7 marzo, 20227 marzo, 2022 por admin Seguir leyendo
Manantiales del municipio registran niveles bajos de agua: SAPA Publicada el 3 marzo, 20213 marzo, 2021 por admin Seguir leyendo